项目名称 | 黄山逸宁建筑工程有限公司生产用车采购项目 | ||||
开标时间 | 2023年5月29日15时 | ||||
控制价 | 6万元 | ||||
控制价范围 | 6万元以内 | ||||
最高报价 | 60000元 | ||||
最低报价 | 59800元 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山建兴汽车贸易有限公司 | 59900 | / | / | |
2 | 黄山市菱骏汽车销售服务有限公司 | 59800 | / | / | 第一中标候选人 |
3 | 歙县众行汽车销售有限公司 | 60000 | / | / |
黄山逸宁建筑工程有限公司
2023年5月30日