根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2024年9月18日),面试工作已结束,现将参加面试考生的面试成绩和综合成绩予以公告:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 加分项 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 城投公司 | 综合管理岗 | 20240921061 | 83 | 76.2 | 进入下一环节 | |
2 | 20240921059 | 79.67 | 75.68 | ||||
3 | 20240921076 | 77.67 | 73.76 | ||||
4 | 20240921060 | 75.33 | 71.6 | ||||
5 | 20240921112 | 73.67 | 71.2 | ||||
6 | 党群工作部 | 组织宣传岗 | 20240921007 | 78.33 | 76.68 | 进入下一环节 | |
7 | 20240921023 | 76 | 74.04 | ||||
8 | 20240921031 | 71.67 | 71.6 | ||||
9 | 20240921019 | 72.33 | 71.4 | ||||
10 | 20240921008 | 70.67 | 70.4 | ||||
11 | 富丰新城公司 | 综合管理岗 | 20240921124 | 81.67 | 75.8 | 进入下一环节 | |
12 | 20240921129 | 77 | 70.8 | ||||
13 | 20240921131 | 73.67 | 67.4 | ||||
14 | 国禹公司酒店分公司 | 财务出纳岗 | 20240921139 | 84 | 76.4 | 进入下一环节 | |
15 | 20240921141 | 71 | 2 | 74.8 | |||
16 | 20240921136 | 69.33 | 67.8 | ||||
17 | 房务部经理 | 20240921146 | 76 | 76 | 进入下一环节 | ||
18 | 20240921147 | 70.67 | 70.67 | ||||
19 | 市场销售 经理 | 20240921148 | 66.67 | 66.67 | |||
20 | 20240921149 | 62.33 | 62.33 | ||||
21 | 市政公司 | 工程管理岗 | 20240921047 | 85 | 1 | 69.6 | 进入下一环节 |
22 | 20240921044 | 79.67 | 64.4 | 进入下一环节 | |||
23 | 20240921040 | 80.33 | 61.6 | ||||
24 | 20240921048 | 70 | 2 | 60.8 | |||
25 | 20240921052 | 69.67 | 1 | 59.8 | |||
26 | 20240921045 | 69 | 1 | 59 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2024年9月26日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525615)。
九游体育(中国)官方网站
2024年9月23日
上一篇:黄山徽投集团招聘员工笔试成绩公告