九游体育(中国)官方网站招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2024年4月26日发布的《九游体育(中国)官方网站招聘公告》,经初审,王子君等102人资格初审合格,逸宁公司安全员岗、自来水徽沣安装公司技术员岗因资格初审合格人数与拟招聘人数未达到规定比例予以取消。现将具体初审合格人员名单公布如下:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 本部财务中心/逸宁公司 | 会计岗 | 王子君 | |
2 | 王洁 | |||
3 | 庄璐 | |||
4 | 许志雅 | |||
5 | 许强 | |||
6 | 吴珍珍 | |||
7 | 邱婷妃 | |||
8 | 何启涛 | |||
9 | 余甜甜 | |||
10 | 张亚东 | |||
11 | 张敏 | |||
12 | 张慧玲 | |||
13 | 陈琳 | |||
14 | 周淑芝 | |||
15 | 郑成 | |||
16 | 项黛琳 | |||
17 | 胡丹旎 | |||
18 | 徐雨涵 | |||
19 | 凌静 | |||
20 | 高杨 | |||
21 | 曹静敏 | |||
22 | 程童 | |||
23 | 裴桂彩 | |||
24 | 戴晨妍 | |||
25 | 逸宁公司 | 工程管理岗(建筑) | 方杨帆 | |
26 | 冯志州 | |||
27 | 李凯旋 | |||
28 | 吴晓桑 | |||
29 | 余剑斌 | |||
30 | 汪颍强 | |||
31 | 周扬 | |||
32 | 周庆徽 | |||
33 | 姚谦 | |||
34 | 曹开乐 | |||
35 | 蒋恒旭 | |||
36 | 潘安琪 | |||
37 | 工程管理岗(市政公用) | 朱克辉 | ||
38 | 李力波 | |||
39 | 潘姚军 | |||
40 | 工程管理岗(工程造价) | 叶来胜 | ||
41 | 杨阳 | |||
42 | 烟花爆竹公司 | 业务岗 | 叶世文 | |
43 | 朱坤 | |||
44 | 李沿沿 | |||
45 | 李春晗 | |||
46 | 吴泽 | |||
47 | 周嘉伟 | |||
48 | 俞悟千 | |||
49 | 常禹 | |||
50 | 戴小强 | |||
51 | 自来水公司 | 业务结算岗 | 马书娟 | |
52 | 王伟 | |||
53 | 王星宇 | |||
54 | 王海燕 | |||
55 | 方子苑 | |||
56 | 方玲燕 | |||
57 | 田思文 | |||
58 | 白浩浩 | |||
59 | 吕金鑫 | |||
60 | 吕泽然 | |||
61 | 朱灿 | |||
62 | 刘家远 | |||
63 | 齐健 | |||
64 | 祁可 | |||
65 | 杜恭平 | |||
66 | 李可 | |||
67 | 李俊 | |||
68 | 杨子奇 | |||
69 | 杨丹 | |||
70 | 杨健 | |||
71 | 杨梦琦 | |||
72 | 杨锐 | |||
73 | 吴奇 | |||
74 | 吴浩 | |||
75 | 吴敏霞 | |||
76 | 汪少磊 | |||
77 | 汪伟 | |||
78 | 汪黄蕾 | |||
79 | 张修锦 | |||
80 | 张智慧 | |||
81 | 陆大龙 | |||
82 | 陈铃 | |||
83 | 陈颖 | |||
84 | 陈新龙 | |||
85 | 范梦茹 | |||
86 | 周慧娟 | |||
87 | 赵艳楠 | |||
88 | 凌娜 | |||
89 | 郭海燕 | |||
90 | 唐国会 | |||
91 | 陶燃 | |||
92 | 崔雅慧 | |||
93 | 章乐 | |||
94 | 章健 | |||
95 | 韩亚敏 | |||
96 | 程尹奇 | |||
97 | 蔡洁 | |||
98 | 裴梦姣 | |||
99 | 戴方纯 | |||
100 | 质检公司 | 业务岗 | 毕美露 | |
101 | 汪阳 | |||
102 | 章啸林 |
以上名单如有情况需要反映的,请于2024年5月23日下午5点前向黄山徽投集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525157 联系人:徐先生)。
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。
九游体育(中国)官方网站
2024年5月21日
上一篇:九游体育(中国)官方网站招聘公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告