根据《黄山徽投集团招聘员工考试公告》(2023年3月31日),第二批面试工作已于2023年4月2日结束,现将考生的成绩予以公告:
序号 | 部门/公司 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 城投公司 | 投资岗 | 20230402022 | 80.83 | 进入下一轮 |
2 | 20230402033 | 75.33 | |||
3 | 20230402021 | 71 | |||
4 | 城投公司 | 融资岗 | 20230402038 | 78.67 | 进入下一轮 |
5 | 20230402040 | 77.67 | |||
6 | 20230402049 | 77.5 | |||
7 | 20230402035 | 73 | |||
8 | 徽智公司 | 会计岗 | 20230402060 | 76 | 进入下一轮 |
9 | 20230402059 | 75.67 | |||
10 | 20230402052 | 72.83 |
以上成绩如有异议需要反映的,请于2023年4月4日前向黄山徽投集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
九游体育(中国)官方网站
2023年4月2日